Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
| Код | Образовательная программа | Квалификация | Условия |
| Бакалавриат | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | |
| 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Бакалавр | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавр | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | |
| Магистратура | |||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | |
| СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | посмотреть |
| 38.03.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | посмотреть |
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникаций | Сурдопереводчик | посмотреть |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Техник-программист | посмотреть |
Перечень вступительных испытаний
| Код | Образовательная программа | Вступительные испытания | |||
| Наименование | min балл | приоритет | форма проведения | ||
| Бакалавриат | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | 27 | 1 | тестирование |
| Русский язык | 36 | 2 | тестирование | ||
| Обществознание | 42 | 3 | тестирование | ||
| 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Математика | 27 | 1 | тестирование |
| Русский язык | 36 | 2 | тестирование | ||
| Обществознание | 42 | 3 | тестирование | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 1 | тестирование |
| Русский язык | 36 | 2 | тестирование | ||
| Обществознание | 42 | 3 | тестирование | ||
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Математика | 27 | 1 | тестирование |
| Информатика и информационно-компьютерные технологии | 40 | 2 | тестирование | ||
| Русский язык | 36 | 3 | тестирование | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Математика | 27 | 1 | тестирование |
| Информатика и информационно-компьютерные технологии | 40 | 2 | тестирование | ||
| Русский язык | 36 | 3 | тестирование | ||
| 37.03.01 | Психология | Биология | 36 | 1 | тестирование |
| Русский язык | 36 | 2 | тестирование | ||
| Математика | 27 | 3 | тестирование | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 27 | 1 | тестирование |
| Информатика и информационно-компьютерные технологии | 40 | 2 | тестирование | ||
| Русский язык | 36 | 3 | тестирование | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | История | 32 | 1 | тестирование |
| Обществознание | 42 | 2 | тестирование | ||
| Русский язык | 36 | 3 | тестирование | ||
| Магистратура | |||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Собеседование | Не указан | 1 | собеседование |
| СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Не указано | Не указан | Не указан | Не указана |
| 38.03.03 | Операционная деятельность в логистике | Не указано | Не указан | Не указан | Не указана |
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникаций | Не указано | Не указан | Не указан | Не указана |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Не указано | Не указан | Не указан | Не указана |
| Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | |||||
| 38.06.01 | Экономика | Не указано | Не указан | Не указан | Не указана |
Количество мест для приема на обучение(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
| Код | Образовательная программа | Количество мест | ||||
| Форма обуч. | Бюджетные места | По договорам | Особые квоты | Для жителей Крыма | ||
| Бакалавриат | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 15 | |||
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | очная | 15 | |||
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 15 | |||
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 37.03.01 | Психология | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| 39.03.02 | Социальная работа | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| Магистратура | ||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | 25 | |||||
| СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | Не указано | 25 | Не указано | Не указано | ||
| 38.03.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | Не указано | 25 | Не указано | Не указано | ||
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникаций | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | Не указано | 25 | Не указано | Не указано | ||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | Не указано | 25 | Не указано | Не указано | ||
| Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | ||||||
| 38.06.01 | Экономика | очная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
| очно-заочная | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | ||
| заочная | Не указано | 5 | Не указано | Не указано | ||
Количество мест для целевого приёма по каждой совокупности условий поступления
| Код | Образовательная программа | Количество мест | |||
| Форма обуч. | На целевой прием | ||||
| Бакалавриат | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | |||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | очная | |||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | |||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 37.03.01 | Психология | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| 39.03.02 | Социальная работа | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| Магистратура | |||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | |||||
| СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | Не указано | ||||
| 38.03.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | Не указано | ||||
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникаций | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | Не указано | ||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | Не указано | ||||
| Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | |||||
| 38.06.01 | Экономика | очная | Не указано | ||
| очно-заочная | Не указано | ||||
| заочная | Не указано | ||||
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
| Наименование места приема | Адрес места приема документов |
| Приёмная комиссия | Санкт-Петербург, ул.Сестрорецкая, д. 6 |
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Cроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение: скачать
Cроки проведения вступительных испытаний: скачать
Cроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):скачать
Правила приёма, утверждённые организацией самостоятельно: скачать
Образец договора об оказании платных образовательных услуг: скачать
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение: скачать
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих: скачать
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме: скачать
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно): скачать
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления: скачать
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования): скачать
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников: скачать
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно: скачать
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий: скачать
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов: скачать
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация; на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний): скачать
Результаты вступительных испытаний:
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа)
| Код | Образовательная программа | Список лиц | ||||||||||
| № | ФИО | Сведения о приеме | б/вб | форма обучения | Баллы по вступительным экзаменам | |||||||
| приоритет 1 | приоритет 2 | приоритет 3 | Сумма баллов | |||||||||
| Бакалавриат | ||||||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | Русский язык | Обществознание | ||||||||
| 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Математика | Русский язык | Обществознание | ||||||||
| 080200.62 | Менеджмент | |||||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | Русский язык | Обществознание | ||||||||
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Математика | Информатика и информационно-компьютерные технологии | Русский язык | ||||||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Математика | Информатика и информационно-компьютерные технологии | Русский язык | ||||||||
| 37.03.01 | Психология | Биология | Русский язык | Математика | ||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | Информатика и информационно-компьютерные технологии | Русский язык | ||||||||
| 39.03.02 | Социальная работа | |||||||||||
| Магистратура | ||||||||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Собеседование | ||||||||||
| СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | |||||||||||
| 38.03.03 | Операционная деятельность в логистике | |||||||||||
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникаций | |||||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | |||||||||||
| Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | ||||||||||||
| 38.06.01 | Экономика | |||||||||||
Списки зачисленных
| Код | Образовательная программа | Список лиц | ||||||||||
| № | ФИО | Сведения о приеме | б/вб | форма обучения | Баллы по вступительным экзаменам | |||||||
| приоритет 1 | приоритет 2 | приоритет 3 | приоритет 4 | приоритет 5 | Сумма баллов | |||||||
| Бакалавриат | ||||||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | Русский язык | Обществознание | ||||||||
| 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Математика | Русский язык | Обществознание | ||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | Русский язык | Обществознание | ||||||||
| 080200.62 | Менеджмент | |||||||||||
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Математика | Информатика и информационно-компьютерные технологии | Русский язык | ||||||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Математика | Информатика и информационно-компьютерные технологии | Русский язык | ||||||||
| 37.03.01 | Психология | Биология | Русский язык | Математика | ||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | Информатика и информационно-компьютерные технологии | Русский язык | ||||||||
| 39.03.02 | Социальная работа | |||||||||||
| Магистратура | ||||||||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Собеседование | ||||||||||
| СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | |||||||||||
| 38.03.03 | Операционная деятельность в логистике | |||||||||||
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникаций | |||||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | |||||||||||
| Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | ||||||||||||
| 38.06.01 | Экономика | |||||||||||
Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу: отсутствует
Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу: отсутствует
Все права защищены © 2025